| 区域: | ||
| 月租金: | ||
| 面积: | ||
| 更多筛选: | ||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||
都市仁和 --- 基本信息 |
|||
| 地址: | 药行街 | 总楼层: | 29 |
| 级别: | 标准层面积: | 1180㎡ | |
| 开发商: | 使用率: | 72% | |
| 物业管理公司: | 宁波亚太物业管理有限公司 | 物业费: | 2.8元/月·平方米 |
都市仁和 --- 物业配套 |
|||
| 地上车位: | 地下车位: | 200 | |
| 车位时租金: | 车位月租金: | ||
| 客梯数: | 货梯数: | ||
| 扶梯数: | 电梯品牌: | ||
| 通讯网络: | 空调以及品牌: | ||
| 安防系统: | 其他备注: | ||
都市仁和 --- 商业配套 |
|||
| 商场: | |||
| 餐饮: | |||
| 银行: | |||
| 酒店: | |||
| 超市: | |||
| 邮局: | |||
| 公交: | |||
| 其他: | |||

| 相关房源 | 返回顶部 |
|
都市仁和95平米精装修出租 恒隆中心150平米精装修出租 恒泰大厦208平米精装修出租 天一豪景190平米精装出租 汇金大厦145平米精装修出租 |
|
| 该经纪人的其他房源:波特曼大厦(223平方米) 华宏第五大道(120平方米) 高新科技广场(228平方米) 九五国际商务大厦(120平方米) 新城国际(144平方米) |
| 该楼盘的其他房源:95平方米(4800元/月) 80平方米(13000元/月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |